| Nom | Marque | Boîtier | RAM | E/S Parallèle |
E/S Série |
A/D (bits) |
Timers | Source Int |
| 80C31 | * | DIP40 | 128 | 32 | 1 port | 2X16bits | 5 | |
| 80C32 | * | DIP40 | 256 | 32 | 1 port | 3X16bits | 6 | |
| 80C198 | Intel | PLCC52 | 232 | 16E/S + 4E | 10 | 1X16 + WD | 28 | |
| 80C196 | Intel | PLCC68 | 232 | 16E/S + 8E | 1 port | 10 | 1X16 + WD | 28 |
| 80C152 | Intel | NC | 256 | 40E/S | 2 ports | 2X16 bits | 11 | |
| 80C451 | Intel | NC | 128 | 56E/S | 1 port | 2X16 bits | 5 | |
| 80C535 | Siemens | PLCC68 | 256 | 8 | 3X16 + WD | |||
| 80C537 | Siemens | PLCC84 | 256 | 8 | 3X16 + WD | |||
| 80C557 | Philips | PLCC |
* les fabriquants sont nombreux (Intel, Matra, Philips, Siemens, etc.)
NB : je n'ai ici classé que les micros les plus courant car il existe une multitude de dérivés dans la famille 8051 et il est impossible de tous les recenser.